Warminster School
Результаты экзаменов 2010 года
A*-высший балл
A-level
| Всего A*, % | Всего A*-A, % | Всего A*-B, % |
| 3 | 20 | 43 |
GCSE
| Всего A*, % | Всего A*-A, % | Всего A*-B, % | Всего A*-C, % |
| 12 | 41 | 70 | 92 |
Результаты экзаменов A-level за 2010 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| Всего | A* | A | B | C | D | E | U | Всего сдали, % | A*-B, % | A-C, % | |
| Английская литература | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 100 | 0 | 56 |
| Бизнес | 22 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100 | 45 | 82 |
| Биология | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 | 38 | 63 |
| Высшая математика | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| География | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 100 | 31 | 77 |
| Дизайн | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 80 |
| Драма | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 100 |
| Информационные технологии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Искусство | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 50 | 83 |
| Испанский язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 67 |
| История | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Китайский язык | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Математика | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | 53 | 73 |
| Музыка | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 100 |
| Основы религии | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 20 | 80 |
| Психология | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | 80 |
| Физика | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 60 | 90 |
| Физическое воспитание | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 57 | 71 |
| Фотография | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 100 |
| Французский язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Химия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Всего | 139 | 4 | 24 | 32 | 48 | 24 | 7 | 0 |
Результаты экзаменов GCSE за 2010 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| Всего | A* | A | B | C | D | E | F | G | U | A-A*, % | A*-B, % | A-C, % | |
| Английская литература | 52 | 8 | 6 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 100 |
| Английская язык | 68 | 5 | 12 | 30 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 69 | 94 |
| Бизнес | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | 64 |
| Биология | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 |
| География | 35 | 4 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 66 | 91 |
| Дизайн и технологии: Графика | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 | 73 |
| Дизайн и технологии: Сопротивление материалов | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | 100 |
| Дизайн и технологии: Электроника | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75 | 88 |
| Информационные технологии | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Искусство | 15 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 60 | 87 |
| Испанский язык | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 87 |
| История | 27 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 96 |
| Китайский язык | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Математика | 68 | 4 | 18 | 21 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 63 | 97 |
| Математика. Статистика | 14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 64 | 93 |
| Музыка | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 |
| Наука. Основная | 51 | 0 | 15 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 75 | 98 |
| Наука. Дополнительно | 34 | 2 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 94 | 100 |
| Наука. Прикладная | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73 |
| Немецкий язык | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 38 |
| Основы религии | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 82 | 100 |
| Театральное искусство | 17 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 | 100 |
| Физика | 17 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 100 | 100 |
| Физическое воспитание | 28 | 3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 93 | 96 |
| Французский язык | 34 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 76 |
| Химия | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | 100 |
| Всего | 613 | 73 | 180 | 179 | 133 | 35 | 7 | 3 | 1 | 2 | 41 | 70 | 92 |
Результаты экзаменов предыдущие годы: 2008, 2009