Warminster School
Результаты экзаменов на A-level за 2008 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | A | B | C | D | E | U | |
| Английская литература | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Бизнес | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Биология | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Высшая математика | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дизайн | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Информационные технологии | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Искусство | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| История | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Китайский язык | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Математика | 19 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Музыка | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Основы религии | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Психология | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Театральное искусство | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Физическое воспитание | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Фотография | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Французский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Химия | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Электроника | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 136 | 32 | 33 | 35 | 24 | 9 | 3 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2008 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А* - высший балл
| Всего | А* | А | B | C | D | E | F | G | A*-A % |
A*-B % |
A*-C % |
|
| Английская литература | 36 | 3 | 1 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 94 |
| Английский язык | 55 | 3 | 19 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 89 |
| Бизнес и экономика | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 38 | 69 |
| Биология | 17 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | 100 |
| География | 37 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | 51 | 78 |
| Дизайн: графика | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 100 | 100 |
| Дизайн: материалы | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 92 | 100 |
| Дизайн: электроника | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100 | 100 |
| Информационные технологии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Искусство | 27 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 100 | 100 |
| Испанский язык | 17 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 29 | 71 |
| История | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 92 | 100 |
| Итальянский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Китайский язык | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Математика | 66 | 2 | 11 | 19 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 48 | 86 |
| Музыка | 16 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 | 100 |
| Наука обязательный предмет |
50 | 0 | 7 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 92 |
| Наука прикладной предмет |
12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 83 |
| Наука дополнительный предмет |
30 | 0 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | 100 |
| Немецкий язык | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 78 | 78 |
| Основы религии | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 83 | 83 |
| Статистика | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 85 | 92 |
| Театральное искусство | 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 44 | 63 |
| Физика | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 |
| Физическое воспитание | 22 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82 | 95 |
| Французский язык | 26 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50 | 96 |
| Химия | 17 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 |
| Итого: | 566 | 85 | 142 | 162 | 124 | 45 | 8 | 0 | 0 |
Результаты экзаменов за 2009 год.
Результаты экзаменов за 2010 год.