Warminster School
Результаты экзаменов 2011 года
A*-высший балл
A-level
| Всего A*, % | Всего A*-A, % | Всего A*-B, % | Всего A*-C, % |
| 8 | 25 | 55 | 77 |
GCSE
| Всего A*, % | Всего A*-A, % | Всего A*-B, % | Всего A*-C, % |
| 14 | 36 | 66 | 89 |
Результаты экзаменов A-level за 2011 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| Предметы | Количество сдавших |
A* | A | B | C | D | E | U | %Pass | %A*-B | % A*- C |
| Английская литература | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 100 | 36 | 82 | ||
| Бизнес | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 100 | 38 | 62 | ||
| Биология | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 43 | 71 | ||
| Высшая математика | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 60 | 80 | ||
| География | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 | 50 | 88 | |||
| Дизайн | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100 | 45 | 73 | |||
| Информационные технологии | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Искусство | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| История | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 100 | 70 | 80 | ||
| Китайский язык | 4 | 1 | 3 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Математика | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 83 | 92 | ||
| Музыка | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | 100 | |||||
| Немецкий язык | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Основы религии | 3 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Психология | 5 | 2 | 3 | 100 | 0 | 0 | |||||
| Театральное искусство | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75 | 100 | |||
| Физика | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | 17 | 50 | ||
| Физическое воспитание | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 | 25 | 50 | ||||
| Фотография | 6 | 5 | 1 | 100 | 83 | 100 | |||||
| Французский язык | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 67 | 67 | ||||
| Химия | 5 | 1 | 2 | 2 | 100 | 60 | 100 | ||||
| Итого | 122 | 10 | 20 | 37 | 27 | 19 | 8 | 1 |
Результаты экзаменов GCSE за 2011 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| Предметы | Количество сдавших |
A* | A | B | C | D | E | F | G | % A*-A | % A*-B | % A*-C |
| Искусство | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 | 33 | 83 | 94 | ||||
| Бизнес | 22 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 23 | 50 | 73 | |
| Театральное искусство | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 40 | 87 | 93 | ||||
| Дизайн и технологии (Электроника) | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 42 | 83 | 100 | ||||
| Дизайн и технологии (Графика) | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 45 | 82 | 91 | |||
| Дизайн и технологии (Твердые материалы) | 21 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 62 | 90 | 95 | |||
| География | 46 | 5 | 8 | 17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 28 | 65 | 87 | |
| История | 18 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 39 | 61 | 89 | |||
| Информационные технологии | 16 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 44 | 69 | |
| Музыка | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 38 | 77 | 92 | ||||
| Физическое воспитание | 23 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 43 | 74 | 91 | |||
| Основы религии | 11 | 4 | 4 | 3 | 73 | 100 | 100 | |||||
| Развитие ребенка | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | ||||
| Английский язык | 77 | 6 | 11 | 35 | 21 | 4 | 22 | 68 | 95 | |||
| Английская литература | 51 | 7 | 7 | 17 | 15 | 5 | 27 | 61 | 90 | |||
| Английский язык (ESL) | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | |||||
| Китайский язык | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Французский язык | 36 | 2 | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 | 2 | 22 | 42 | 58 | |
| Немецкий язык | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50 | 50 | 88 | ||||
| Испанский язык | 33 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 15 | 42 | 76 | ||
| Биология | 20 | 11 | 7 | 2 | 90 | 100 | 100 | |||||
| Химия | 20 | 7 | 8 | 5 | 75 | 100 | 100 | |||||
| Физика | 20 | 8 | 11 | 1 | 95 | 100 | 100 | |||||
| Науки | 60 | 18 | 14 | 25 | 3 | 30 | 53 | 95 | ||||
| Науки (доп.) | 47 | 3 | 10 | 21 | 12 | 1 | 28 | 72 | 98 | |||
| Науки (прикладные) | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 | |||||
| Математика | 82 | 10 | 18 | 26 | 21 | 5 | 2 | 34 | 6 | 91 | ||
| Математика (статистика) | 16 | 9 | 5 | 2 | 88 | 100 | 100 | |||||
| Итого | 722 | 98 | 163 | 217 | 162 | 60 | 14 | 7 | 1 |
Результаты экзаменов предыдущие годы: 2008, 2009, 2010.