Taunton School
Результаты экзаменов GCSE за 2010 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| A* | A | B | C | D | E | F | G | A*-A | A*-C | A*-G | |
| Английская литература | 8 | 18 | 29 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 26 | 85 | 114 |
| Английский язык | 8 | 33 | 46 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 110 | 114 |
| Бизнес | 3 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 35 |
| Биология | 26 | 36 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 89 | 89 |
| География | 14 | 13 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 60 | 68 |
| Греческий язык | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Дизайн и технологии | 4 | 13 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 38 |
| Искусство | 7 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 30 |
| Испанский язык | 12 | 15 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 47 |
| История | 30 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 60 | 62 |
| Классические цивилизации | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 |
| Корейский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латинский язык | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 |
| Математика | 27 | 30 | 33 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57 | 107 | 114 |
| Музыка | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17 |
| Наука | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 25 |
| Наука. Дополнительная | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 |
| Немецкий язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Основы религии | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 |
| Театральное искусство | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Физика | 21 | 34 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 87 | 88 |
| Физическое воспитание | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 21 |
| Французский язык | 10 | 16 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 56 |
| Химия | 28 | 29 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 35 |
| Итого | 237 | 307 | 297 | 173 | 70 | 7 | 0 | 0 | 546 | 1020 | 1097 |
Результаты экзаменов A-level за 2010 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| A* | A | B | C | D | E | U | Всего | A*-B | A*-C | A*-E | |
| Английская литература | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| Бизнес | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Биология | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 18 | 23 |
| Высшая математика | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Геология | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| География | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Дизайн и технологии | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 14 | 16 |
| Испанский язык | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| История | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 21 | 22 |
| Китайский язык | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Классические цивилизации | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Компьютерные технологии | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Критическое мышление | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Математика | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 27 | 29 |
| Музыка | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Немецкий язык | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основы религии | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Отдых и туризм | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Психология | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Русский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Театральное искусство | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Турецкий язык | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Физика | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 8 | 17 |
| Физическое воспитание | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 15 |
| Фотография | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 |
| Французский язык | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Химия | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 | 16 | 18 |
| Экономика | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| ИТОГО | 6 | 73 | 81 | 51 | 26 | 15 | 5 | 165 | 160 | 211 | 252 |
