Taunton School
Результаты экзаменов GCSE за 2011 г.
| A* - A | A* - C | A* - G | |
| 2011 | 446 | 782 | 827 |
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| A* | A | B | C | D | E | F | G | A*-A | A*-C | A*-G | |
| Английская литература | 15 | 29 | 28 | 13 | 2 | 44 | 85 | 87 | |||
| Английский язык | 11 | 34 | 31 | 10 | 1 | 45 | 86 | 87 | |||
| Бизнес | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 20 | 22 | ||
| Биология | 12 | 33 | 18 | 5 | 45 | 68 | 68 | ||||
| География | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 24 | 25 | |||
| Греческий язык | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Информационные технологии | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Искусство | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 19 | 19 | ||||
| Испанский язык | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 31 | 36 | |||
| История | 19 | 16 | 10 | 8 | 1 | 35 | 53 | 54 | |||
| Классические цивилизации | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | ||
| Корейский язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Латинский язык | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Математика | 21 | 22 | 19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 43 | 82 | 87 | |
| Музыка | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | |||||
| Науки (доп.) | 6 | 7 | 4 | 13 | 17 | ||||||
| Науки Single Award | 5 | 10 | 3 | 1 | 15 | 19 | |||||
| Немецкий язык | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | |||||
| Театральное искусство | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | ||||
| Физика | 19 | 33 | 13 | 2 | 1 | 52 | 67 | 68 | |||
| Физическое воспитание и спорт | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| Физическое воспитание и спорт 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | 22 | 23 | |||
| Французский язык | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 1 | 16 | 35 | 45 | ||
| Химия | 30 | 24 | 10 | 4 | 54 | 68 | 68 | ||||
| Цифровые технологии | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 14 | 34 | 37 | |||
| Итого | 182 | 264 | 212 | 124 | 38 | 5 | 2 | 0 | 446 | 782 | 827 |
Результаты экзаменов IB Diploma
| Средний балл | 5-7 баллов по предметам программы High Level, % | |
| 2011 | 33,6 | 82 |
| 2010 | 32 | 77 |
| 2009 | 34 | 80 |
Результаты экзаменов A-level за 2011 г.
A*-высший балл
| A*-B | 65.5% |
| A*-E | 98.3% |
Результаты экзаменов за предыдущие годы: 2008, 2009, 2010
