Queen's College
Результаты экзаменов на A-level за 2008 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | A | B | C | D | E | A-B % |
A-C % |
|
| Английский язык | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Бизнес | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 69 | 85 |
| Биология | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 89 | 89 |
| Высшая математика | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 70 | 80 |
| География | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 75 | 100 |
| Дизайн и технологии | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 67 |
| Информационные технологии | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Искусство | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Испанский язык | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| История | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 72 | 100 |
| Критическое мышление | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Математика | 31 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 77 | 87 |
| Музыка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Основы религии | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 71 | 79 |
| Пищевые технологии | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Политика | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 67 |
| Психология | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40 | 40 |
| Театральное искусство | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 83 |
| Физика | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 70 | 90 |
| Физическое воспитание | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 89 | 89 |
| Французский язык | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 67 | 67 |
| Химия | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 81 | 88 |
| Экономика | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 100 |
| Итого: | 202 | 78 | 72 | 25 | 20 | 7 | 75,4 | 88,7 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2008 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А* - высший балл
| Всего | А* | А | B | C | D-U | A*-A % | A*-C % | |
| Английская литература | 81 | 6 | 49 | 20 | 6 | 0 | 68 | 100 |
| Английский язык | 96 | 17 | 44 | 29 | 6 | 0 | 63 | 99 |
| Астрономия | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 100 |
| Бизнес | 27 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 40 | 93 |
| Бизнес и коммуникационные системы | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 33 | 100 |
| Биология | 72 | 20 | 30 | 20 | 2 | 0 | 70 | 100 |
| География | 40 | 17 | 9 | 9 | 3 | 2 | 65 | 95 |
| Дизайн и технологии | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 57 | 86 |
| Дополнительная наука | 25 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 84 |
| Информационные технологии | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 73 |
| Искусство | 33 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 51 | 100 |
| Испанский язык | 22 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 68 | 100 |
| История | 46 | 12 | 22 | 10 | 1 | 1 | 74 | 98 |
| Математика | 97 | 30 | 28 | 26 | 10 | 3 | 59 | 95 |
| Музыка | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 | 100 |
| Наука | 25 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| Основы религии | 97 | 17 | 28 | 29 | 16 | 7 | 47 | 93 |
| Пищевые технологии | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 46 | 100 |
| Статистика | 25 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 92 | 100 |
| Театральное искусство | 23 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 61 | 100 |
| Физика | 74 | 23 | 15 | 26 | 10 | 0 | 52 | 100 |
| Физическое воспитание | 33 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 46 | 91 |
| Французский язык | 82 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 44 | 82 |
| Химия | 74 | 20 | 27 | 23 | 4 | 0 | 63 | 100 |
| Этика и философия | 27 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 93 | 100 |
| Итого: | 1049 | 243 | 350 | 297 | 118 | 41 | 57,5 | 95,9 |
Результаты экзаменов за 2009, 2010 года.