Queen's College
Результаты экзаменов GCSE за 2011 г.
| % A*/A | % A*-C | |
| 2011 | 43.5 | 90.7 |
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А* - высший балл
| A* | A | B | C | D-U | % A*/A |
% A*-C |
|
| Английский и литература | 17 | 23 | 18 | 4 | 65 | 100 | |
| Английский язык | 8 | 21 | 27 | 20 | 2 | 37 | 97 |
| Бизнес | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 32 | 91 |
| Биология | 20 | 11 | 15 | 8 | 1 | 56 | 98 |
| География | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 42 | 79 |
| Дизайн и технологии | 2 | 3 | 2 | 29 | 71 | ||
| Информационные технологии | 4 | 4 | 0 | 100 | |||
| Искусство | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | 68 | 97 |
| Испанский язык | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 78 |
| История | 16 | 4 | 8 | 6 | 1 | 57 | 97 |
| Математика | 20 | 22 | 21 | 12 | 5 | 53 | 94 |
| Музыка | 3 | 3 | 1 | 43 | 86 | ||
| Науки (доп.) | 4 | 15 | 5 | 0 | 79 | ||
| Науки А | 7 | 13 | 4 | 0 | 83 | ||
| Пищевые технологии | 4 | 8 | 4 | 25 | 100 | ||
| Театральное искусство | 6 | 10 | 6 | 4 | 23 | 85 | |
| Физика | 14 | 14 | 18 | 9 | 51 | 100 | |
| Физическое воспитание | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 22 | 70 |
| Философия и этика | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 46 | 96 |
| Французский язык | 8 | 6 | 6 | 15 | 19 | 26 | 65 |
| Химия | 14 | 22 | 15 | 4 | 65 | 100 |
Результаты экзаменов A-level за 2011 г.
| % A*/A | % A*/B | % A*-C | %А*-Е | |
| 2011 | 50,7 | 77,6 | 90,4 | 98,6 |
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
A*-высший балл
| A* | A | B | C | D | E | % A*/A |
% A*/B |
% A*-C |
|
| Английский язык | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 31 | 69 | 85 | |
| Бизнес | 2 | 2 | 2 | 33 | 67 | 100 | |||
| Биология | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 42 | 71 | 81 | |
| Высшая математика | 2 | 3 | 3 | 1 | 56 | 89 | 100 | ||
| География | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | 67 | 92 | |
| Дизайн и технологии | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Домашнее хозяйство | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | ||||
| Искусство | 2 | 2 | 2 | 67 | 100 | 100 | |||
| Испанский язык | 2 | 1 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Исследования производительности | 3 | 1 | 75 | 100 | 100 | ||||
| История | 5 | 2 | 1 | 1 | 56 | 72 | 89 | ||
| Математика | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 77 | 91 | 97 | |
| Музыка | 1 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Музыкальные технологии | 2 | 0 | 100 | 100 | |||||
| Политология | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 67 | 83 | ||
| Психология | 1 | 1 | 1 | 33 | 67 | 100 | |||
| Физика | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 70 | 90 | ||
| Физическое воспитание | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 56 | 89 | ||
| Философия и этика | 5 | 6 | 2 | 1 | 36 | 79 | 93 | ||
| Французский язык | 3 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Химия | 2 | 9 | 5 | 2 | 61 | 89 | 100 | ||
| Экономика | 2 | 5 | 4 | 1 | 58 | 92 | 92 |
Результаты экзаменов за предыдущие годы: 2008, 2009, 2010