Lord Wandsworth College
Результаты экзаменов на A-level за 2010 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | A* | A | B | C | D | E | U | |
| Английский язык | 30 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Бизнес | 20 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Биология | 24 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Высшая математика | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| География | 18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Дизайн | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Испанский язык | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| История | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итальянский язык | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Классическая цивилизация | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Математика | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Музыка | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальные технологии | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Основы религии | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Психология | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Русский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Театральное искусство | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Физическое воспитание | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Французский язык | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Химия | 21 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Экономика | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Всего | 259 | 35 | 68 | 67 | 54 | 21 | 12 | 2 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2010 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Предмет | Всего | A-C, % | A* | A | B | C | D | E-U |
| Английская литература | 96 | 99 | 13 | 30 | 40 | 12 | 1 | 0 |
| Английский язык | 96 | 93 | 4 | 23 | 35 | 27 | 6 | 1 |
| Биология | 58 | 98 | 20 | 16 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| География | 72 | 90 | 12 | 24 | 20 | 9 | 6 | 1 |
| Дизайн | 29 | 86 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Искусство | 39 | 100 | 14 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Испанский язык | 52 | 90 | 2 | 14 | 11 | 20 | 5 | 0 |
| История | 56 | 93 | 3 | 21 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| Классическая цивилизация | 25 | 84 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Латинский язык | 18 | 100 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Математика | 96 | 98 | 21 | 37 | 22 | 14 | 2 | 0 |
| Музыка | 12 | 100 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Наука | 38 | 97 | 2 | 8 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| Наука – дополнительный предмет | 38 | 79 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 1 |
| Немецкий язык | 15 | 100 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Основы религии | 18 | 94 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Театральное искусство | 29 | 93 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 |
| Физика | 57 | 95 | 14 | 19 | 10 | 11 | 2 | 1 |
| Французский язык | 54 | 93 | 13 | 15 | 11 | 11 | 3 | 1 |
| Химия | 57 | 93 | 17 | 19 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Всего | 955 | 94 | 149 | 281 | 286 | 180 | 52 | 7 |
| % | 100 | - | 15 | 30 | 30 | 20 | 5 | 1 |
Результаты экзаменов другие годы: 2008, 2009, 2011.