Lord Wandsworth College
Результаты экзаменов на A-level за 2009 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | A | B | C | В | E | U | |
| Английский язык | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бизнес | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Биология | 21 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Высшая математика | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 24 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Греческий язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство | 18 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Испанский язык | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| История | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Классическая цивилизация | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Латинский язык | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Математика | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Музыка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальные технологии | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основы религии | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Психология | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Театральное искусство | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Физическое воспитание | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Французский язык | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Химия | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Экономика | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Итого: | 217 | 101 | 66 | 34 | 11 | 5 | 0 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2009 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | % | |||||||
| A*-C | А* | А | B | C | D | EU | ||
| Английская литература | 97 | 99 | 29 | 26 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| Английский язык | 97 | 100 | 27 | 37 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| Биология | 58 | 98 | 17 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| География | 65 | 97 | 16 | 15 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| Греческий язык | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дизайн | 12 | 100 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Искусство | 41 | 100 | 11 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Испанский язык | 42 | 95 | 9 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| История | 57 | 95 | 9 | 16 | 22 | 7 | 3 | 0 |
| Классическая цивилизация | 23 | 100 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Латинский язык | 29 | 93 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Математика | 97 | 100 | 25 | 41 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| Математика дополнительно | 5 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Музыка | 13 | 92 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Наука | 38 | 100 | 7 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Наука — дополнительный предмет | 38 | 95 | 4 | 11 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Немецкий язык | 33 | 82 | 4 | 4 | 7 | 12 | 6 | 0 |
| Основы религии | 30 | 100 | 10 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Театральное искусство | 23 | 89 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Физика | 58 | 98 | 19 | 14 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| Французский язык | 49 | 96 | 20 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Химия | 58 | 100 | 16 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| Итого: | 964 | 97 | 247 | 307 | 253 | 131 | 26 | 0 |
Результаты экзаменов другие годы: 2008, 2010, 2011.