Lord Wandsworth College
Результаты экзаменов на A-level за 2011 г.
| Предметы | Кол-во студентов | Кол-во студентов, набравших проходной балл | A* | A | B | C | D | E | U |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Английский язык | 23 | 23 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бизнес | 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Биология | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Высшая математика | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дизайн | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Искусство | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Испанский язык | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| История | 14 | 14 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Классические цивилизации | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Критическое мышление | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Латинский язык | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Математика | 21 | 21 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Музыка | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальные технологии | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Психология | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Театральное искусство | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турецкий язык | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Физическое воспитание | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Французский язык | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Химия | 15 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Экономика | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | 226 | 225 | 38 | 72 | 59 | 36 | 14 | 6 | 1 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2011 г.
| Предметы | Кол-во студентов | A* | A | B | C | D | E-U |
| RS | 21 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Английская литература | 89 | 9 | 19 | 24 | 31 | 5 | 1 |
| Английский язык | 90 | 7 | 25 | 32 | 26 | 2 | 0 |
| Биология | 62 | 16 | 12 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| География | 57 | 14 | 16 | 16 | 9 | 2 | 0 |
| Дизайн | 32 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| Дополнительный предмет по наукам | 28 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| Искусство | 32 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Испанский язык | 33 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| История | 67 | 3 | 20 | 18 | 18 | 6 | 2 |
| Китайский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Классические цивилизации | 32 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| Латинский язык | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Математика | 90 | 25 | 25 | 28 | 10 | 2 | 0 |
| Музыка | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Науки | 28 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 0 |
| Немецкий язык | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Театральное искусство | 18 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| Физика | 62 | 18 | 9 | 18 | 16 | 1 | 0 |
| Французский язык | 41 | 7 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 |
| Химия | 62 | 13 | 16 | 20 | 11 | 2 | 0 |
| Итого | 886 | 148 | 201 | 239 | 216 | 72 | 12 |
Результаты экзаменов за предыдущие годы: 2008, 2009, 2010.