Kingswood School

Результаты экзаменов A-level за 2010 г.
| Всего | A* | A | B | C | D | E | A* AB % |
A*-C % | Сдали, % | |
| Английская литература | 21 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 76 | 95 | 100 |
| Биология | 25 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 68 | 92 | 100 |
| Высшая математика | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 100 | 100 |
| География | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 100 | 100 |
| Информационные технологии | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Искусство | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Испанский язык | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| История | 23 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 87 | 91 | 100 |
| Китайский язык | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Компьютерные технологии | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Латинский язык | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 | 75 | 100 |
| Математика | 34 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 91 | 97 | 100 |
| Музыка | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 100 | 100 |
| Немецкий язык | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 67 | 100 |
| Политика | 22 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 86 | 100 | 100 |
| Русский язык | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Театральное искусство | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Теология | 17 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 94 | 100 | 100 |
| Технология дизайна | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 |
| Физика | 15 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 93 | 93 | 100 |
| Физическое воспитание | 16 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75 | 94 | 100 |
| Французский язык | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Химия | 17 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 71 | 94 | 100 |
| Экономика и бизнес | 26 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 92 | 92 | 100 |
| Японский язык | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 301 | 52 | 132 | 73 | 31 | 11 | 2 |
Результаты экзаменов GCSE за 2010-2011 год
| Всего | A* | A | B | C | D | A*, % | A*/A % | A*-C % | Сдали, % | |
| Английская литература | 83 | 23 | 30 | 27 | 3 | 0 | 28 | 64 | 100 | 100 |
| Английский язык | 95 | 30 | 26 | 29 | 9 | 1 | 32 | 59 | 99 | 100 |
| Биология | 91 | 22 | 39 | 20 | 10 | 0 | 24 | 67 | 100 | 100 |
| География | 57 | 10 | 16 | 12 | 11 | 8 | 18 | 46 | 86 | 100 |
| Информационные технологии | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100 | 100 |
| Искусство | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 38 | 91 | 100 | 100 |
| Испанский язык | 22 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 14 | 46 | 100 | 100 |
| История | 67 | 31 | 19 | 12 | 5 | 0 | 46 | 75 | 100 | 100 |
| Китайский язык | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Классические цивилизации | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 100 |
| Латинский язык | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 33 | 100 | 100 |
| Математика | 95 | 9 | 50 | 31 | 4 | 1 | 10 | 62 | 99 | 100 |
| Математика/Статистика | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 52 | 81 | 100 | 100 |
| Музыка | 21 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 33 | 86 | 100 | 100 |
| Науки | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Немецкий язык | 33 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 12 | 27 | 97 | 100 |
| Основы религии | 78 | 12 | 22 | 21 | 14 | 9 | 15 | 44 | 89 | 100 |
| Русский язык | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| Театральное искусство | 27 | 4 | 11 | 10 | 0 | 2 | 15 | 56 | 93 | 100 |
| Технология дизайна | 22 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 18 | 91 | 100 |
| Факультатив по науке | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Физика | 91 | 21 | 21 | 35 | 12 | 2 | 23 | 46 | 98 | 100 |
| Физическое воспитание | 28 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 18 | 50 | 96 | 100 |
| Французский язык | 42 | 10 | 14 | 9 | 6 | 3 | 24 | 57 | 93 | 100 |
| Химия | 91 | 19 | 23 | 26 | 22 | 1 | 21 | 46 | 99 | 100 |
| Итого | 1014 | 234 | 332 | 281 | 135 | 32 |
Результаты экзаменов 2009, 2011 года.