Kingswood School
Результаты экзаменов

Результаты экзаменов на A-level за 2009 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | A | B | C | D | E | А % |
А-В % |
А-С % |
А-Е % |
|
| Английская литература | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 68,2 | 95,5 | 95,5 | 100,0 |
| Биология | 25 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 44,0 | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
| Высшая математика | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| География | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 55,6 | 83,3 | 94,4 | 100,0 |
| Искусство | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62,5 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| Испанский язык | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| История | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 69,2 | 92,3 | 100,0 | 100,0 |
| Китайский язык | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Латинский язык | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| Математика | 25 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 |
| Музыка | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Немецкий язык | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основы религии | 21 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 52,4 | 85,7 | 100,0 | 100,0 |
| Политика | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63,6 | 81,8 | 95,5 | 100,0 |
| Русский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Театральное искусство | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Технология дизайна | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |
| Физика | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 46,2 | 53,8 | 69,2 | 100,0 |
| Физическое воспитание | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 42,9 | 76,2 | 100,0 | 100,0 |
| Французский язык | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Химия | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46,7 | 73,3 | 93,3 | 100,0 |
| Экономика и бизнес | 22 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31,8 | 77,3 | 100,0 | 100,0 |
| Японский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого: | 288 | 163 | 81 | 32 | 7 | 5 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2008 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А* - высший балл
| Всего | A* | A | B | C | D | E | F | G | A* | A*/A % |
A*-C % |
A*-D % |
|
| Английская литература | 90 | 15 | 17 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 35,6 | 93,3 | 100,0 |
| Английский язык | 100 | 27 | 28 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,0 | 55,0 | 98,0 | 99,0 |
| Биология | 36 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 94,4 | 100,0 | 100,0 |
| География | 57 | 11 | 20 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19,3 | 54,4 | 98,2 | 100,0 |
| Дизайн и технологии | 19 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 42,1 | 100,0 | 100,0 |
| Дополнительная наука | 64 | 17 | 19 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,6 | 56,3 | 100,0 | 100,0 |
| Информационные технологии | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 33,3 | 100,0 | 100,0 |
| Искусство | 20 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| Испанский язык | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 40,0 | 93,3 | 100,0 |
| История | 68 | 51 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 |
| Классическая цивилизация | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| Латинский язык | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 75,0 | 93,8 | 100,0 |
| Математика/ статистика |
100 | 32 | 32 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 | 64,0 | 100,0 | 100,0 |
| Математика/ статистика |
24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 91,7 | 100,0 | 100,0 |
| Музыка | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | 89,5 | 100,0 | 100,0 |
| Наука-B | 64 | 21 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 76,6 | 100,0 | 100,0 |
| Немецкий язык | 37 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,4 | 62,2 | 100,0 | 100,0 |
| Основы религии | 95 | 19 | 25 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 46,3 | 96,8 | 100,0 |
| Русский/китайский языки | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77,8 | 77,8 | 88,9 | 100,0 |
| Театральное искусство | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| Физика | 36 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 91,7 | 100,0 | 100,0 |
| Физическое воспитание | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 70,8 | 100,0 | 100,0 |
| Французский язык | 49 | 18 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,7 | 71,4 | 100,0 | 100,0 |
| Химия | 36 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 94,4 | 100,0 | 100,0 |
| Японский язык | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | 1011 | 372 | 290 | 231 | 103 | 14 | 0 | 0 | 1 |