Caterham School
Результаты экзаменов на GCSE за 2010 год
| Предмет | A* | A | B | C | D |
A*/ A/ B % |
A*-C % |
| Английская литература | 38 | 40 | 22 | 3 | 0 | 95 | 100 |
| Английский язык | 23 | 48 | 27 | 7 | 1 | 92 | 99,06 |
| Арабский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 |
| Бизнес и Экономика | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 94 | 100 |
| Биология | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| География | 13 | 21 | 15 | 5 | 1 | 89 | 98,18 |
| Греческий язык | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3D-дизайн | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 77 | 100 |
| Информ-ные технологии |
3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Искусство | 6 | 11 | 21 | 5 | 0 | 88 | 100 |
| Испанский язык | 10 | 18 | 8 | 8 | 1 | 80 | 97,78 |
| История | 13 | 22 | 12 | 7 | 0 | 87 | 100 |
| Китайский язык | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Латинский язык | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Математика | 58 | 32 | 15 | 4 | 0 | 96 | 100 |
| Музыка | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Наука – двойной зачет | 14 | 70 | 38 | 18 | 2 | 86 | 98,59 |
| Немецкий язык | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 88 | 100 |
| Основы религии | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Русский язык | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Театральное искусство | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 64 | 100 |
| Физика | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Физическое воспитание | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 68 | 100 |
| Французский язык | 20 | 7 | 10 | 10 | 1 | 77 | 97,92 |
| Химия | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 95 | 100 |
| Японский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Итого: | 366 | 342 | 207 | 87 | 6 | ||
| % | 36,31 | 33,93 | 20,53 | 8,63 | 0,60 |
Результаты экзаменов на A-level за 2010 год
| Предмет | A* | A | B | C | D | E | A*-C % |
| Биология | 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Высшая математика | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96,0 |
| Высшая математика дополнительно | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| География | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Дизайн и технологии | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Информационные технологии | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Искусство | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Испанский язык | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 92,86 |
| История | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 96,1 |
| Китайский язык | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Латинский язык | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Математика | 28 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 97,2 |
| Музыка | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Немецкий язык | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Основы религии | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Психология | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 78,95 |
| Русский язык | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Театральное искусство | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Текстиль | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Физика | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Физическое воспитание | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Фотография | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Французский язык | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Химия | 7 | 15 | 10 | 1 | 2 | 0 | 94,3 |
| Экономика | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 100 |