Caterham School
Результаты экзаменов на GCSE за 2011 год
| Предметы | A* | A | B | C | D | E | F | G | A*-C, % |
| 3D-Дизайн | 6 | 7 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.4 |
| Английская литература | 49 | 35 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |
| Английский язык | 34 | 43 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |
| Арабский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Биология | 63 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| География | 8 | 34 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.4 |
| Греческий язык | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Драма | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Информационные технологии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Искусство | 2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.5 |
| Испанский язык | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| История | 33 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.5 |
| Китайский язык | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Латинский язык | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Математика | 53 | 37 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Музыка | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Науки | 3 | 34 | 40 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Немецкий язык | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Основы религии | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Польский язык | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Русский язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Турецкий язык | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Физика | 58 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Физическое воспитание | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Французский язык | 23 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.0 |
| Химия | 40 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Экономика и бизнес | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.8 |
| Японский язык | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Итого | 468 | 363 | 271 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| % | 39.4 | 30.6 | 22.8 | 5.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| GCSE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| % A* | 21.3 | 22.1 | 29.5 | 36.7 | 42.1 | 36.3 | 39.4 |
| % A*-A | 56.0 | 59.9 | 64.6 | 69.7 | 72.0 | 70.2 | 69.9 |
| % A*-B | 85.9 | 91.0 | 87.8 | 92.2 | 91.2 | 90.8 | 92.8 |
| % A*-C | 97.8 | 99.2 | 98.3 | 98.4 | 98.0 | 99.4 | 98.7 |
Результаты экзаменов на A-level за 2011 год
| Предметы | A* | A | B | C | D | E | A-C % |
| 3D-Дизайн | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Английский язык | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Бизнес | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 93.3 |
| Биология | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 94.3 |
| Высшая математика | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| География | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Греческий язык | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Другие языки | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Искусство | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83.3 |
| Испанский язык | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| История | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Китайский язык | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Латинский язык | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Математика | 31 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Музыка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Немецкий язык | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Основы религии | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Политология | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Психология | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 84.6 |
| Русский язык | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Текстиль | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Физика | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 97.4 |
| Физическое воспитание | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Фотография | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| Французский язык | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Химия | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Экономика | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 97.0 |
| Итого, % | 33.0 | 43.0 | 17.0 | 5.0 | 1.8 | 0.2 |
| A-Level | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| % A-E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| % A* | 24.9 | 33.0 | |||||
| % A*-A | 49.53 | 53.00 | 54.39 | 69.25 | 60.97 | 65.56 | 76.0 |
| % A*-B | 82.97 | 76.9 | 81.29 | 88.11 | 85.36 | 92.12 | 92.4 |
| % A*-C | 96.22 | 92.7 | 95.33 | 97.41 | 96.83 | 97.72 | 97.9 |
Школа Кейтерхэм (Caterham School)