Bromsgrove School
Результаты экзаменов на A-level за 2009 г.
Количество сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А - высший балл
| Всего | A | B | C | D | E | U | |
| Английский язык | 25 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Бизнес | 22 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Биология | 36 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Высшая математика | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Высшая математика-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дизайн и технологии: графика | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Дизайн и технологии: материалы | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Информационные технологии | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искусство | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Испанский язык | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| История | 19 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Китайский язык | 31 | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Классическая цивилизация | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Латинский язык | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Математика | 64 | 48 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Музыка | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немецкий язык | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Основы религии | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Отдых и туризм | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Политика | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Русский язык | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Средства массовой информации | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Театральное искусство | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текстиль | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 28 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Физическое воспитание | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Французский язык | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Химия | 40 | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Экономика | 50 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Японский язык | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 523 | 302 | 128 | 70 | 20 | 2 | 0 |
| % | 58 | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Результаты экзаменов на GCSE за 2009 г.
Кумулятивный процент сдавших экзамен по каждому предмету и по полученным оценкам:
А* - высший балл
| А* | А | B | C | D | |
| Английская литература | 5,9 | 11,8 | 23,5 | 88,2 | 100 |
| Английский язык | 16,2 | 44,8 | 86,7 | 100 | 100 |
| Английский язык как иностранный | 20 | 63,3 | 90 | 96,7 | 100 |
| Бизнес | 4,3 | 52,2 | 93,5 | 95,7 | 100 |
| Биология | 43,3 | 60 | 86,7 | 96,7 | 100 |
| География | 43,3 | 70,1 | 91 | 97 | 100 |
| Дизайн: графика | 11,8 | 64,7 | 100 | 100 | 100 |
| Дизайн: материалы | 27,6 | 75,9 | 89,7 | 96,6 | 100 |
| Искусство | 19 | 66,7 | 66,7 | 85,7 | 95,2 |
| Испанский язык | 27,3 | 54,5 | 66,7 | 100 | 100 |
| История | 28,4 | 61,2 | 79,1 | 97 | 98,5 |
| История (краткий курс) | 11,1 | 44,4 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| Китайский язык | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Классическая цивилизация | 23,1 | 38,5 | 38,5 | 61,5 | 92,3 |
| Латинский язык | 38,5 | 76,9 | 92,3 | 100 | 100 |
| Математика | 38 | 62 | 83,2 | 98,5 | 100 |
| Музыка | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 |
| Наука | 19,3 | 43,2 | 69,3 | 92 | 98,9 |
| Дополнительная наука | 26,4 | 48,1 | 74,5 | 96,2 | 99,1 |
| Немецкий язык | 51,2 | 76,7 | 90,7 | 100 | 100 |
| Основы религии | 10,7 | 85,7 | 100 | 100 | 100 |
| Основы религии (краткий курс) | 18,9 | 52,2 | 86,7 | 96,7 | 100 |
| Русский язык | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Театральное искусство | 0 | 57,1 | 85,7 | 85,7 | 100 |
| Текстиль | 30 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| Физика | 50 | 80 | 93,3 | 96,7 | 100 |
| Французский язык | 18,8 | 56,3 | 77,1 | 95,8 | 100 |
| Химия | 46,7 | 73,3 | 93,3 | 96,7 | 100 |
| Кумулятивная сумма | 28,5 | 58,8 | 82,9 | 96,5 | 99,5 |
Результаты экзаменов за предыдущие годы: 2008